排氣速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 60Hz | |
50 | 60 | |||
到達壓力 | Pa | 6.7×10 —2 | ||
6.7 | ||||
電動機出力Motor power | W | 200 | ||
電 壓Voltage | V | 1φ 100V | ||
回轉(zhuǎn)數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 50Hz | 60Hz | |
1440 | 1730 | |||
油 量Oil capacity | L | 0.9 | ||
寸 法Dimensions | mm | W | 425 | |
D | 185 | |||
H | 271 | |||
吸氣口徑Inlet | mm | 16 | ||
質(zhì) 量Weight | kg | 18 | ||
(選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標準型Standard type | OMT-O-50 | ||
OMT-D-100 | ||||
在線型Directional type | OMT-C-50 | |||
OMT-C-100 |